Витрина холодильная ВХСн-1,0 универсальная Нова
Витрина холодильная ВХСн-1,0 универсальная Нова
37 800 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 12 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
МХМ
Страна производства
Россия
Описание
Характеристика | Значение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодообеспечение | Встроенное | ||||||||||
Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,0 | ||||||||||
Код завода | 4.322.110-07 | ||||||||||
Марка | Нова | ||||||||||
Глубина выкладки | 505 мм | ||||||||||
Размеры (ДхГхВ), мм | 970х770х1170 | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | - | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,15 | ||||||||||
Температурный режим (C°) | -5...+5 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 5,5 | ||||||||||
Компрессор | Danfoss | ||||||||||
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss | ||||||||||
Цвета |
|
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Холодильная витрина Нова ВХСн-1,0 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,45 |
Наличие запасника | Есть |
Тип охлаждения | Статическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 538 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 3,86 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 970х770х1170 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1150х920х1120 |
Нетто, не более кг | 75 |
Брутто, не более кг | 150 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии