Витрина холодильная Таир ВХН-1,8 Cube низкотемпературная
Витрина холодильная Таир ВХН-1,8 Cube низкотемпературная
65 700 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 12 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
МХМ
Страна производства
Россия
Цвет
белый, желтый, зеленый, красный, синий
Тип
витрина
Материал
нержавеющая сталь
Тип охлаждения
с естественной циркуляцией холодного воздуха
Сфера использования
магазины
Форма стекла
полукруглая
Функциональное предназначение
для демонстрации и продажи товаров
Описание
Характеристики
Марка Таир Cube
Холодообеспечение Встроенное
Размеры (ДхГхВ) 1770х960х1190 мм
Температурный режим -18...-12 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХН-1,8 Cube | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,1 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,16 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 11 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 | ||||||||||
Наличие запасника | Нет | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,04 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1770х960х1190 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1200 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 150 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 270 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии