Витрина холодильная Таир ВХСн-1,5 универсальная
Витрина холодильная Таир ВХСн-1,5 универсальная
55 100 ₽
В наличии
Доставка
Показать все 12 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Производитель
МХМ
Страна производства
Россия
Тип
витрина
Материал
нержавеющая сталь
Тип охлаждения
с естественной циркуляцией холодного воздуха
Сфера использования
магазины
Форма стекла
полукруглая
Функциональное предназначение
для демонстрации и продажи товаров
Описание
Характеристики
Наименование | Холодильная витрина Таир ВХСн-1,8 | ||||||||||
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,36 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,3 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,1 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Мощность оттаивания | 580 | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,54 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1780х970х1185 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 150 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 270 |
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии